 | |  |
 | |  |
 |  | DYNAMIC 1060 SİYAH-BEYAZ PU BOKS ELDİVENİ | |  | | DYNAMIC 1060 SİYAH-BEYAZ PU BOKS ELDİVENİ | 33,05 TL + KDV KDV dahil : 39,00 TL |
|  | V-FİT 80 DİKEY KONDISYON BİSİKLETİ | |  | | V-FİT 80 DİKEY KONDISYON BİSİKLETİ | 98,00 TL + KDV KDV dahil : 115,64 TL |
|  | VOIT TWISTERLI ROCKET MEKİK ALETİ | |  | | VOIT TWISTERLI ROCKET MEKİK ALETİ | 100,85 TL + KDV KDV dahil : 119,00 TL |
|  | VOIT SP1000 SPIN BIKE | |  | | VOIT SP1000 SPIN BIKE | 739,07 TL + KDV KDV dahil : 872,10 TL |
|  | VOIT SPEED F1 MANUEL EĞİMLİ K.BANDI | |  | | VOIT SPEED F1 MANUEL EĞİMLİ K.BANDI | 907,62 TL + KDV KDV dahil : 1.070,99 TL |
|  | DYNAMIC ABTRONIC X2 MASAJ KEMERİ | |  | | DYNAMIC ABTRONIC X2 MASAJ KEMERİ | 40,74 TL + KDV KDV dahil : 44,00 TL |
|  | VOIT EPIC KOŞU BANDI | |  | | VOIT EPIC KOŞU BANDI | 1.288,98 TL + KDV KDV dahil : 1.521,00 TL |
|  | DYNAMIC RW730 KONDİSYON KÜREĞİ | |  | | DYNAMIC RW730 KONDİSYON KÜREĞİ | 295,76 TL + KDV KDV dahil : 349,00 TL |
|  | VOIT RW800 KONDİSYON KÜREĞİ | |  | | VOIT RW800 KONDİSYON KÜREĞİ | 394,49 TL + KDV KDV dahil : 465,50 TL |
|  | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | |  | | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | 63,89 TL + KDV KDV dahil : 69,00 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | VOIT EPIC KOŞU BANDI | |  | | VOIT EPIC KOŞU BANDI | 1.288,98 TL + KDV KDV dahil : 1.521,00 TL |
|  | VOIT REVOLUTION KOŞU BANDI | |  | | VOIT REVOLUTION KOŞU BANDI | 3.119,49 TL + KDV KDV dahil : 3.681,00 TL |
|  | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | |  | | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | 63,89 TL + KDV KDV dahil : 69,00 TL |
|  | DYNAMIC 3.8 KONDİSYON BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 3.8 KONDİSYON BİSİKLETİ | 151,69 TL + KDV KDV dahil : 178,99 TL |
|  | DYNAMIC 390 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 390 MANYETİK BİSİKLETİ | 211,86 TL + KDV KDV dahil : 249,99 TL |
|  | DYNAMIC 380-01 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 380-01 MANYETİK BİSİKLETİ | 224,58 TL + KDV KDV dahil : 265,00 TL |
|  | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | |  | | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | 91,66 TL + KDV KDV dahil : 98,99 TL |
|  | DYNAMIC 380-02 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 380-02 MANYETİK BİSİKLETİ | 224,58 TL + KDV KDV dahil : 265,00 TL |
|  | PROFITNESS 3700 KOŞU BANDI | |  | | PROFITNESS 3700 KOŞU BANDI | |
|  | ADİDAS BOX AYAKKABISI | |  | | ADİDAS BOX AYAKKABISI | 66,95 TL + KDV KDV dahil : 79,00 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
GOODMAN 1610 KOŞU BANDI |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Detay Özellikler:
GOODMAN 1610 |
|
|
|
v Motor Gücü Sürekli : 2,0 hp |
|
v Motor Gücü Max : 4,0 hp |
|
v Hız : 1-16 km/h |
|
v Gösterge Bilgileri : Hız,zaman,mesafe, kalori,nabız,body fat |
|
v Gösterge Tipi : Tek pencereli mavi ışıklı LCD ekran |
|
v Program : 12 hazır program ve 1 manuel program bulunmaktadır |
|
v Eğim : %15 otomatik eğim Cihazın kurulur |
|
v Ebatları : 182X84X140 cm |
|
v Cihazın Ağırlığı : Net : 85kg Brüt : 93 kg |
|
v Yürüyüş Alanı :130X43 cm |
|
v Cihazın Katlanmış Ebatları : 118X84X160 cm |
|
v Kişi Taşıma Kapasitesi :110 kg |
|
v Diğer özelikler: %2,%4,%6,%8,%10 ve %12 eğime tek tuş ile ulaşabilirsiniz. 2 ,4,6,8,10 ve 12 km hıza tek tuş ile ulaşabilirsiniz. Kollarda hız ve eğim tuşları bulunmaktadır 8 adet kauçuk yastık sayesinde esneyebilen zemin Yavaş düşme sistemi vardır 2 tekerlekli taşıma ve Kolay montaj avantajına sahiptir. |
|
v Teslimat: Ürün sipariş edildikten sonra 1-2 gün içerisinde Kargo'ya verilir.
Bu ürün kullanıcı tarafından montaj edilebilmektedir. Teknik servis montajı gerektirmez. |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAMSPOR.COM TÜRKİYENİN Güvenilir Spor, Fitnes, Koşu bandı, Sağlık Ürünleri satış sitesidir.
|
|
|
|
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 340245
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|