 |  | DYNAMIC AB BENCH MEKİK ALETİ - DİJİTAL SAYAÇLI | |  | | DYNAMIC AB BENCH MEKİK ALETİ - DİJİTAL SAYAÇLI | 92,37 TL + KDV KDV dahil : 109,00 TL |
|  | VOIT VENUS SPIN BIKE | |  | | VOIT VENUS SPIN BIKE | 563,64 + KDV KDV dahil : 665,10 TL |
|  | VOIT OPTIMUM KOŞU BANDI | |  | | VOIT OPTIMUM KOŞU BANDI | 1.899,00 TL + KDV KDV dahil : 2.240,82 TL |
|  | DYNAMIC V100 MANUEL EĞİMLİ K.BANDI | |  | | DYNAMIC V100 MANUEL EĞİMLİ K.BANDI | 719,49 TL + KDV KDV dahil : 849,00 TL |
|  | VOIT MERCURY SPIN BIKE | |  | | VOIT MERCURY SPIN BIKE | | 914,49 TL |
|  | DYNAMIC TWISTERLİ ROCKET MEKİK ALETİ | |  | | DYNAMIC TWISTERLİ ROCKET MEKİK ALETİ | 83,90 TL + KDV KDV dahil : 99,00 TL |
|  | VOIT JS-34 TWIST-STEPPER | |  | | VOIT JS-34 TWIST-STEPPER | 148,73 + KDV KDV dahil : 175,50 TL |
|  | DYNAMIC RUNNER OTO.EĞİMLİ K.BANDI | |  | | DYNAMIC RUNNER OTO.EĞİMLİ K.BANDI | 1.778,81 TL + KDV KDV dahil : 2.099,00 TL |
|  | DYNAMIC V300 MANUEL MASAJLI K.BANDI | |  | | DYNAMIC V300 MANUEL MASAJLI K.BANDI | 804,24 TL + KDV KDV dahil : 949,00 TL |
|  | DYNAMIC 2KG VINYL DAMBIL | |  | | DYNAMIC 2KG VINYL DAMBIL | 12,71 TL + KDV KDV dahil : 15,00 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | VOIT REVOLUTION KOŞU BANDI | |  | | VOIT REVOLUTION KOŞU BANDI | 3.119,49 TL + KDV KDV dahil : 3.681,00 TL |
|  | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | |  | | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | 69,44 TL + KDV KDV dahil : 75,00 TL |
|  | DYNAMIC 390 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 390 MANYETİK BİSİKLETİ | 211,86 TL + KDV KDV dahil : 249,99 TL |
|  | DYNAMIC 380-01 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 380-01 MANYETİK BİSİKLETİ | 224,58 TL + KDV KDV dahil : 265,00 TL |
|  | DYNAMIC 380-02 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 380-02 MANYETİK BİSİKLETİ | 224,58 TL + KDV KDV dahil : 265,00 TL |
|  | PROFITNESS 3700 KOŞU BANDI | |  | | PROFITNESS 3700 KOŞU BANDI | |
|  | ADİDAS BOX AYAKKABISI | |  | | ADİDAS BOX AYAKKABISI | 66,95 TL + KDV KDV dahil : 79,00 TL |
|  | ACAI BERRY BİTKİSEL ZAYIFLAMA KAPSÜLÜ | |  | | ACAI BERRY BİTKİSEL ZAYIFLAMA KAPSÜLÜ | 45,37 TL + KDV KDV dahil : 49,00 TL |
|  | VOIT L CARNITINE INCELTICI KREM | |  | | VOIT L CARNITINE INCELTICI KREM | 58,47 TL + KDV KDV dahil : 68,99 TL |
|  | DYNAMIC ABTRONIC X2 MASAJ KEMERİ | |  | | DYNAMIC ABTRONIC X2 MASAJ KEMERİ | 40,74 TL + KDV KDV dahil : 44,00 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
VOIT 102 ÇOCUK KOŞU BANDI |
|
|
|
|
 | |   |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Detay Özellikler:
VOİT 102 ÇOCUK
|
|
v Gösterge Bilgileri : Zaman,mesafe,nabız,kalori |
|
v Kişi Taşıma Kapasitesi : 45 kg. |
|
v Cihazın Kurulu Ebatları : 77x58.5x77 cm. |
|
v Cihazın Ağırlığı : Net: 13 kg. Brüt : 16.5 kg. |
|
v Diğer Özellikleri : EVA malzeme ile |
|
tüm metal aksamlar kaplanmış ve vurmalara |
|
karşı risk minimuma indirilmiştir. |
|
v Bu cihaz 4-8 yaş arası çocuklar için |
|
tasarlanmıştır. |
|
v Teslimat: Ürün sipariş edildikten sonra 1-2 gün içerisinde kargoya verilir. |
Arama Etiketleri: VOİT, voit icon, voıt ıcon, voit icon koşu, voıt ıcon kosu, voit icon koşu bandı, voıt ıcon kosu bandı, VOIT ICON, VOİT İCON, VOIT ICON KOSU, VOİT İCON KOŞU, VOIT ICON KOSU BANDI, VOİT İCON KOŞU BANDI, 1VTKBICON, 1VTKBİCON, 1vtkbicon, 1vtkbıcon, VOIT OPTIMUM, VOİT OPTİMUM, VOIT OPTIMUM KOSU, VOİT OPTİMUM KOŞU, VOIT OPTIMUM KOSU BANDI, VOİT OPTİMUM KOŞU BANDI, voit optimum, voıt optımum, voit optimum koşu bandı, voıt optımum kosu bandı, voıt optımum kosu, voit optimum koşu, 1VTKBOPTIMUM, 1VTKBOPTİMUM, 1vtkboptimum, 1vtkboptımum, ,
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAMSPOR.COM TÜRKİYENİN Güvenilir Spor, Fitnes, Koşu bandı, Sağlık Ürünleri satış sitesidir.
|
|
|
|
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 447777
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|