 |  | DYNAMIC AB BENCH MEKİK ALETİ - DİJİTAL SAYAÇLI | |  | | DYNAMIC AB BENCH MEKİK ALETİ - DİJİTAL SAYAÇLI | 92,37 TL + KDV KDV dahil : 109,00 TL |
|  | VOIT VENUS SPIN BIKE | |  | | VOIT VENUS SPIN BIKE | 563,64 + KDV KDV dahil : 665,10 TL |
|  | VOIT OPTIMUM KOŞU BANDI | |  | | VOIT OPTIMUM KOŞU BANDI | 1.899,00 TL + KDV KDV dahil : 2.240,82 TL |
|  | DYNAMIC V100 MANUEL EĞİMLİ K.BANDI | |  | | DYNAMIC V100 MANUEL EĞİMLİ K.BANDI | 719,49 TL + KDV KDV dahil : 849,00 TL |
|  | VOIT MERCURY SPIN BIKE | |  | | VOIT MERCURY SPIN BIKE | | 914,49 TL |
|  | DYNAMIC TWISTERLİ ROCKET MEKİK ALETİ | |  | | DYNAMIC TWISTERLİ ROCKET MEKİK ALETİ | 83,90 TL + KDV KDV dahil : 99,00 TL |
|  | VOIT JS-34 TWIST-STEPPER | |  | | VOIT JS-34 TWIST-STEPPER | 148,73 + KDV KDV dahil : 175,50 TL |
|  | DYNAMIC RUNNER OTO.EĞİMLİ K.BANDI | |  | | DYNAMIC RUNNER OTO.EĞİMLİ K.BANDI | 1.778,81 TL + KDV KDV dahil : 2.099,00 TL |
|  | DYNAMIC V300 MANUEL MASAJLI K.BANDI | |  | | DYNAMIC V300 MANUEL MASAJLI K.BANDI | 804,24 TL + KDV KDV dahil : 949,00 TL |
|  | DYNAMIC 2KG VINYL DAMBIL | |  | | DYNAMIC 2KG VINYL DAMBIL | 12,71 TL + KDV KDV dahil : 15,00 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | VOIT REVOLUTION KOŞU BANDI | |  | | VOIT REVOLUTION KOŞU BANDI | 3.119,49 TL + KDV KDV dahil : 3.681,00 TL |
|  | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | |  | | VOIT TONE SELÜLİT GİDERİCİ EL MASAJ ALETİ | 69,44 TL + KDV KDV dahil : 75,00 TL |
|  | DYNAMIC 390 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 390 MANYETİK BİSİKLETİ | 211,86 TL + KDV KDV dahil : 249,99 TL |
|  | DYNAMIC 380-01 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 380-01 MANYETİK BİSİKLETİ | 224,58 TL + KDV KDV dahil : 265,00 TL |
|  | DYNAMIC 380-02 MANYETİK BİSİKLETİ | |  | | DYNAMIC 380-02 MANYETİK BİSİKLETİ | 224,58 TL + KDV KDV dahil : 265,00 TL |
|  | PROFITNESS 3700 KOŞU BANDI | |  | | PROFITNESS 3700 KOŞU BANDI | |
|  | ADİDAS BOX AYAKKABISI | |  | | ADİDAS BOX AYAKKABISI | 66,95 TL + KDV KDV dahil : 79,00 TL |
|  | ACAI BERRY BİTKİSEL ZAYIFLAMA KAPSÜLÜ | |  | | ACAI BERRY BİTKİSEL ZAYIFLAMA KAPSÜLÜ | 45,37 TL + KDV KDV dahil : 49,00 TL |
|  | VOIT L CARNITINE INCELTICI KREM | |  | | VOIT L CARNITINE INCELTICI KREM | 58,47 TL + KDV KDV dahil : 68,99 TL |
|  | DYNAMIC ABTRONIC X2 MASAJ KEMERİ | |  | | DYNAMIC ABTRONIC X2 MASAJ KEMERİ | 40,74 TL + KDV KDV dahil : 44,00 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
VOIT GREENMASTER MASAJLI K.BANDI |
|
|
|
|
 |  | |   |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
VOIT GREENMASTER
-
Motor Gücü: 1,5 HP
-
Hız:1-12 km/h
-
Gösterge Bilgileri: Zaman, Hız, mesafe, kalori, nabız
-
Gösterge Tipi: 13*7 cm büyüklüğünde tek pencereli mavi ışıklı lcd gösterge
-
Program Sayısı: 6 hazır ve 1 manüel program bulunmaktadır.
-
Eğim: 3 kademeli manüel eğim
-
Cihazın Kurulu Ebatları: 165x 77.4x 23,4 cm
-
Cihazın Katlanma Özelliği: Katlanabilir.
-
Cihazın Katlanmış Ebatları: 110x 68x 141 cm
-
Net: 57 kg Brüt: 64 kg
-
Yürüyüş Alanı: 40*120 cm
-
Nabız ölçme Sistemi: elden nabız ölçer.
-
Diğer Özellikler: EFS (yavaş düşme sistemi)
-
Ce ve rohs belgelerine sahiptir.
-
Kollarda hız arttırma ve start/stop tuşları bulunmaktadır.
-
Masaj, mekik ve ayrı twister
-
Teslimat: Ürün sipariş edildikten sonra 1-2 iç günü içerisinde kargoya verilmektedir.
CE, AC, MX, DD, IONIZER, RS, CF, VF, RoHS
Arama Etiketleri : VOİT, koşu bandı, kosu bandı, kosu bantı, yürüyüş bandı,VOIT EPIC, VOIT EPIC KOŞU BANDI, voit epic koşu, voit epic kosu bandi, 1vtkbepic, 1VTKBEPIC, 1VTKBEPİC, 1vtkbepıc, voit icon, voıt ıcon, voit icon koşu, voıt ıcon kosu, voit icon koşu bandı, voıt ıcon kosu bandı, VOIT ICON, VOİT İCON, VOIT ICON KOSU, VOİT İCON KOŞU, VOIT ICON KOSU BANDI, VOİT İCON KOŞU BANDI, 1VTKBICON, 1VTKBİCON, 1vtkbicon, 1vtkbıcon, 1vtkbıconm, 1VTKBICONM, 1VTKBICON-M, VOIT ICONM, VOİT İCONM,VOİT İCON M, VOİT İCON-M, voit icon m, voit iconm, voit icon-m, voıt ıconm, voıt ıcon m, voıt ıcon-m, voit icon m yürüyüş bandı, voit iconm koşu bandı, ucuz koşu bandı, voit, VOIT, voit icon koşu bandı, voit icon yürüyüş bandı, voit icon
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|